Выбор масла для FKI Wheeled Excavators
Марка: FKI
Модель: Wheeled Excavators
Тип: MH 5.6
Двигатель
Вместимость: | Емкость 16 л. |
Условия применения: | Первичное обслуживание |
Интервалы: | Замена каждые 250 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX 10W-40 TITAN CARGO MAXX LD 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 500 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX 10W-40 TITAN CARGO MAXX LD 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 |
Rigid axle
Вместимость: | Емкость 12 л. |
Условия применения: | Первичное обслуживание |
Интервалы: | Замена каждые 250 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 12 мес. / 1000 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Гидравлическое система
Вместимость: | Емкость 140-260 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 36 мес. / 3000 часов |
Что заливать: | TITAN HYD 1030 |
Bearing points & slewing rings
Условия применения: | Нормальные |
Что заливать: | МВ 267.0; Castrol LM Mehrzweckfett 2; Mobilgrease MB 2; Shell Gadus S2 V145KP RENOLIT H 442 RENOLIT DURAPLEX EP 2 |
Central lubrication система
Условия применения: | Нормальные |
Что заливать: | МВ 267.0; Castrol LM Mehrzweckfett 2; Mobilgrease MB 2; Shell Gadus S2 V145KP RENOLIT H 442 RENOLIT DURAPLEX EP 2 |
Slewing ring gearing
Условия применения: | Нормальные |
Что заливать: | МВ 267.0; Castrol LM Mehrzweckfett 2; Mobilgrease MB 2; Shell Gadus S2 V145KP RENOLIT H 442 RENOLIT DURAPLEX EP 2 |
Система охлаждения
Вместимость: | Емкость 25 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 2000 часов |
Что заливать: | MAINTAIN FRICOFIN |
Rigid axle travel gearbox
Вместимость: | Емкость 2,4 л. |
Условия применения: | Первичное обслуживание |
Интервалы: | Замена каждые 250 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 12 мес. / 1000 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Rigid axle wheel hub gears
Вместимость: | Емкость 1 л. |
Условия применения: | Первичное обслуживание |
Интервалы: | Замена каждые 250 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 12 мес. / 1000 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Slewing gearbox
Вместимость: | Емкость 3,5 л. |
Условия применения: | Первичное обслуживание |
Интервалы: | Замена каждые 250 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 36 мес. / 3000 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Steered axle
Вместимость: | Емкость 11,5 л. |
Условия применения: | Первичное обслуживание |
Интервалы: | Замена каждые 250 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 12 мес. / 1000 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Steered axle wheel hub gears
Вместимость: | Емкость 1,5 л. |
Условия применения: | Первичное обслуживание |
Интервалы: | Замена каждые 250 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 12 мес. / 1000 часов |
Что заливать: | AGRIFARM UTTO MP |