Выбор масла для Claas Xerion
Марка: Claas
Модель: Xerion
Тип: Xerion 4500 TRAC / TRAC VC
Двигатель Caterpillar C13
Вместимость: | Емкость 42 л. |
Условия применения: | Нормальные, fuel sulfur level 0-1000 ppm |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 400 часов |
Что заливать: | Оригинальная жидкость |
Дифференциал
Вместимость: | Емкость 24 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 400 часов Замена каждые 12 мес. / 1600 часов |
Что заливать: | AGRIFARM GEAR 80W-90 AGRIFARM GEAR LS 90 |
Planetary gear
Вместимость: | Емкость 10 л. each |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 400 часов Замена каждые 12 мес. / 1600 часов |
Что заливать: | AGRIFARM GEAR 80W-90 AGRIFARM GEAR LS 90 |
Насос отбора мощности
Вместимость: | Емкость 5,6 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 400 часов Замена каждые 12 мес. / 1600 часов |
Что заливать: | Оригинальная жидкость |
КПП, механическая, ground drive
Вместимость: | Емкость 68 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 12 мес. / 1600 часов |
Что заливать: | Оригинальная жидкость |
Гидравлическое система
Вместимость: | Емкость 130 л. |
Условия применения: | Biodegradable oil |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 24 мес. / 3200 часов |
Что заливать: | Оригинальная жидкость |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 12 мес. / 1600 часов |
Что заливать: | AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 AGRIFARM STOU MC 10W-40 AGRIFARM STOU MC 10W-30 |
Смазка точек / масленки
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 50 часов |
Что заливать: | Оригинальная жидкость |
Система охлаждения
Вместимость: | Емкость 54 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 24 мес. / 3200 часов |
Что заливать: | Mobil Delvac ELC Coolant; Motul Inugel Optimal Ultra; Ravenol Kuhlerfrostschutz - silikatrei |