Выбор масла для Iveco EuroCargo (12 --> 18 t)
Марка: Iveco
Модель: EuroCargo (12 --> 18 t)
Тип: (Euro)Cargo 150E23 ../R/P(FP)
Двигатель 8060.45 TCA, 8060.45 S Euro 2
Вместимость: | Емкость 11,5 л. Фильтр 2,5 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 40000 км / 12 мес. |
Что заливать: | TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN TRUCK PLUS 15W-40 TITAN UNIMAX ULTRA MC 10W-40 |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Замена каждые 10000 км / 12 мес. |
Что заливать: | TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN TRUCK PLUS 15W-40 TITAN UNIMAX ULTRA MC 10W-40 |
Дифференциал, задний, hypoid (4x2) R130E
Вместимость: | Емкость 10,5 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 60000 км / 12 мес. Замена каждые 120000 км / 12 мес. |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Проверка каждые 20000 км / 12 мес. Замена каждые 60000 км / 12 мес. |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Дифференциал, задний, hypoid (4x2) R140E
Вместимость: | Емкость 11 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 60000 км / 12 мес. Замена каждые 120000 км / 12 мес. |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Проверка каждые 20000 км / 12 мес. Замена каждые 60000 км / 12 мес. |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
КПП, механическая Eaton 2865.6 6/1
Вместимость: | Емкость 8,9 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 40000 км / 12 мес. |
Что заливать: | TITAN CYTRAC MAN SYNTH 75W-80 TITAN CYTRAC LD 75W-80 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Проверка каждые 10000 км / 12 мес. Замена каждые 20000 км / 12 мес. |
Что заливать: | TITAN CYTRAC MAN SYNTH 75W-80 TITAN CYTRAC LD 75W-80 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
КПП, механическая Eaton 2870.9 [R] 9/1
Вместимость: | Емкость 5 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 40000 км / 12 мес. |
Что заливать: | TITAN CYTRAC MAN SYNTH 75W-80 TITAN CYTRAC LD 75W-80 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Проверка каждые 10000 км / 12 мес. Замена каждые 20000 км / 12 мес. |
Что заливать: | TITAN CYTRAC MAN SYNTH 75W-80 TITAN CYTRAC LD 75W-80 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Гидравлическое система наклона кабины
Вместимость: | Емкость 0,7 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Что заливать: | TITAN ZH LHM PLUS |
Гидравлическое сцепление
Вместимость: | Емкость 0,4 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 120000 км / 12 мес. |
Что заливать: | DOT 5.1 DOT 4 |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Замена каждые 60000 км |
Что заливать: | DOT 5.1 DOT 4 |
Гидроусилитель руля ZF 8095 / TRW Calzoni HFX-58
Вместимость: | Емкость 2 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 120000 км / 12 мес. |
Что заливать: | DEXRON III (H); MB 236.6 (A 000 989 92 03); Castrol ATF Dex II Multivehicle DEXRON III (H); MB 236.1; TITAN ATF 4000; LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100 TITAN ATF 3000 |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Замена каждые 60000 км |
Что заливать: | DEXRON III (H); MB 236.6 (A 000 989 92 03); Castrol ATF Dex II Multivehicle DEXRON III (H); MB 236.1; TITAN ATF 4000; LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100 TITAN ATF 3000 |
Смазка точек / масленки
Условия применения: | Нормальные |
Что заливать: | МВ 267.0; Castrol LM Mehrzweckfett 2; Mobilgrease MB 2; Shell Gadus S2 V145KP RENOLIT H 442 RENOLIT DURAPLEX EP 2 |
Wheel bearings, передний, oil lubricated
Вместимость: | Емкость 0,2 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Система охлаждения
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 120000 км / 12 мес. |
Что заливать: | MAINTAIN FRICOFIN |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Замена каждые 60000 км |
Что заливать: | MAINTAIN FRICOFIN |