Выбор масла для Orenstein & Koppel (O&K) Articulated Dump Trucks
Марка: Orenstein & Koppel (O&K)
Модель: Articulated Dump Trucks
Тип: TA30 Tier 3 ( )
Двигатель Cummins QSM11 Tier III
Вместимость: | Емкость 34 л. |
Условия применения: | |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 300 часов |
Что заливать: | AGRIFARM STOU 1540 TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN TRUCK PLUS 15W-40 |
Условия применения: | Acceptable, fuel consumption 32-38 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 250 часов |
Что заливать: | AGRIFARM STOU 1540 TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN TRUCK PLUS 15W-40 |
Условия применения: | Acceptable, fuel consumption 38-49 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 200 часов |
Что заливать: | AGRIFARM STOU 1540 TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN TRUCK PLUS 15W-40 |
Условия применения: | Acceptable, fuel consumption >49 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 150 часов |
Что заливать: | AGRIFARM STOU 1540 TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN TRUCK PLUS 15W-40 |
Условия применения: | Alternative, fuel consumption 32-38 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 400 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX LD 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN CARGO 15W-40 |
Условия применения: | Alternative, fuel consumption 38-49 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 300 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX LD 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN CARGO 15W-40 |
Условия применения: | Alternative, fuel consumption >49 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 250 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX LD 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN CARGO 15W-40 |
Условия применения: | Расширенные, fuel consumption 32-38 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 500 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX 10W-40 TITAN CARGO MAXX LD 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 |
Условия применения: | Расширенные, fuel consumption 38-49 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 350 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX 10W-40 TITAN CARGO MAXX LD 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 |
Условия применения: | Расширенные, fuel consumption >49 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 300 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX 10W-40 TITAN CARGO MAXX LD 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 |
Условия применения: | Предпочтительное, extended, fuel consumption 32-38 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 550 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN TRUCK PLUS 15W-40 |
Условия применения: | Предпочтительное, extended, fuel consumption 38-49 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 400 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN TRUCK PLUS 15W-40 |
Условия применения: | Предпочтительное, extended, fuel consumption >49 l/hour |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 3 мес. / 350 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 TITAN TRUCK PLUS 15W-40 |
Дифференциал, передний
Вместимость: | Емкость 28 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 1 мес. / 250 часов Замена каждые 12 мес. / 2000 часов |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Дифференциал, задний, leading axle
Вместимость: | Емкость 31 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 1 мес. / 250 часов Замена каждые 12 мес. / 2000 часов |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Дифференциал, задний, trailing axle
Вместимость: | Емкость 28 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 1 мес. / 250 часов Замена каждые 12 мес. / 2000 часов |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Drive shaft through bearings
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 6 мес. / 1000 часов |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Hub reductions, передний
Вместимость: | Емкость 11 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 1 мес. / 250 часов Замена каждые 12 мес. / 2000 часов |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
Hub reductions, задний
Вместимость: | Емкость 7,5 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 1 мес. / 250 часов Замена каждые 12 мес. / 2000 часов |
Что заливать: | TITAN CYTRAC SL 75W-90 TITAN CYTRAC HSY 75W-90 TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
КПП ZF 6WG 310
Вместимость: | Емкость 63 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 6 мес. / 1000 часов |
Что заливать: | TITAN CARGO MAXX 10W-40 TITAN CARGO MAXX LD 10W-40 TITAN CARGO MC 10W-40 |
Гидравлическое система
Вместимость: | Емкость 202 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 12 мес. / 2000 часов |
Что заливать: | TITAN UNIVERSAL HD 10W TITAN UNIVERSAL HD 20W-20 TITAN UNIVERSAL HD 30 |
Смазка точек / масленки
Условия применения: | Нормальные |
Что заливать: | RENOLIT DURAPLEX EP 2 |
Система охлаждения
Вместимость: | Емкость 55 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 4000 часов |
Что заливать: | MAINTAIN FRICOFIN |
Articulation bearings
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 1 мес. / 250 часов |
Что заливать: | RENOLIT DURAPLEX EP 2 RENOLIT LX-PEP 2 |