Выбор масла для Hyundai H 200 A1
Марка: Hyundai
Модель: H 200 A1
Тип: H 200 2.5 CRDi 4x4
Двигатель D4CB
Вместимость: | Емкость 7,4 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 15000 км / 12 мес. |
Что заливать: | ARAL HIGH TRONIC G SAE 5W-30, Castrol EDGE 5W-30, Mobil 1 ESP Formula 5W-30 LIQUI MOLY 5W-30 Top Tec, MOTUL EXPERT 5W-30, Shell Helix Ultra 5W-30, ZIC TOP 5W-30 Castrol EDGE 0W-30, ELF Evolution 0W-30, Mobil 1 FS 0W-30, RAVENOL SSO 0W-30 |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Замена каждые 7500 км / 6 мес. |
Что заливать: | ARAL HIGH TRONIC G SAE 5W-30, Castrol EDGE 5W-30, Mobil 1 ESP Formula 5W-30 LIQUI MOLY 5W-30 Top Tec, MOTUL EXPERT 5W-30, Shell Helix Ultra 5W-30, ZIC TOP 5W-30 Castrol EDGE 0W-30, ELF Evolution 0W-30, Mobil 1 FS 0W-30, RAVENOL SSO 0W-30 |
Дифференциал, задний
Вместимость: | Емкость 2,6 л. |
Условия применения: | Первичное обслуживание |
Интервалы: | Замена каждые 7500 км / 6 мес. |
Что заливать: | TITAN SUPERGEAR 80W-90 API GL-5; MB 235.0 (A 000 989 28 03 12); SAE 90, 85W-90, Mobil Mobilube HD-A |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 15000 км / 12 мес. Замена каждые 45000 км / 36 мес. |
Что заливать: | TITAN SUPERGEAR 80W-90 API GL-5; MB 235.0 (A 000 989 28 03 12); SAE 90, 85W-90, Mobil Mobilube HD-A |
Раздаточная коробка
Вместимость: | Емкость 1,3 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 48000 км / 24 мес. |
Что заливать: | DEXRON III |
КПП, автоматическая 4/1
Вместимость: | Емкость 11,7 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 15000 км / 12 мес. Замена каждые 90000 км / 72 мес. |
Что заливать: | DEXRON III |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Замена каждые 45000 км |
Что заливать: | DEXRON III |
КПП, механическая 5/1
Вместимость: | Емкость 3,2 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 15000 км / 12 мес. |
Что заливать: | API GL-5; BMW (83 22 0 309 031); OPEL (19 40 182); VAG (G052 911 A1/A2); SAE 75W-80 |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Замена каждые 100000 км |
Что заливать: | API GL-5; BMW (83 22 0 309 031); OPEL (19 40 182); VAG (G052 911 A1/A2); SAE 75W-80 |
Гидравлические тормоза/сцепление
Вместимость: | Между min и max. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Проверка каждые 30000 км / 24 мес. |
Что заливать: | Оригинальная жидкость |
Гидроусилитель руля
Вместимость: | Емкость 0,8 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Что заливать: | TITAN ATF 3000 |
Смазка точек / масленки, подшипники ступиц, передний
Условия применения: | Нормальные |
Что заливать: | МВ 267.0; Castrol LM Mehrzweckfett 2; Mobilgrease MB 2; Shell Gadus S2 V145KP |
Система охлаждения
Вместимость: | Емкость 7,2-13 л. |
Условия применения: | Нормальные |
Интервалы: | Замена каждые 45000 км / 24 мес. |
Что заливать: | MAINTAIN FRICOFIN |
Steering box
Условия применения: | Нормальные |
Что заливать: | TITAN GEAR HYP 80 |
Условия применения: | Жесткие |
Интервалы: | Проверка каждые 10000 км / 6 мес. |
Что заливать: | TITAN GEAR HYP 80 |