Выбор масла для Massey - Ferguson 8200 Xtra
Марка: Massey - Ferguson
Модель: 8200 Xtra
Тип: MF 8210 Xtra Dynashift
Двигатель 1006.60
| Вместимость: | Емкость 15,6 л. |
| Условия применения: | Только при первой заправке |
| Интервалы: | Замена каждые 50 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 AGRIFARM STOU MC 10W-40 AGRIFARM STOU MC 10W-30 |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 300 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 AGRIFARM STOU MC 10W-40 AGRIFARM STOU MC 10W-30 |
Дифференциал, передний AG 200CDH1
| Вместимость: | Емкость 10,2 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 600 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM GEAR 80W-90 AGRIFARM GEAR LS 90 |
Дифференциал, передний AG 280CDHP
| Вместимость: | Емкость 16 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 600 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM GEAR 80W-90 AGRIFARM GEAR LS 90 |
Дифференциал, передний Carraro 20.29
| Вместимость: | Емкость 6-8,5 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 600 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM GEAR 85W-140 |
Дифференциал, передний Carraro 20.43
| Вместимость: | Емкость 6-8,5 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 600 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM GEAR 85W-140 |
Дифференциал, передний Carraro 20.48
| Вместимость: | Емкость 10 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 600 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM GEAR 85W-140 |
Hub reductions, передний AG 200CDH1
| Вместимость: | Емкость 1,8 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 600 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM GEAR 80W-90 AGRIFARM GEAR LS 90 |
Hub reductions, передний AG 280CDHP
| Вместимость: | Емкость 2,7 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 600 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM GEAR 80W-90 AGRIFARM GEAR LS 90 |
Hub reductions, передний Carraro 20.29
| Вместимость: | Емкость 1,3-1,5 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 600 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM GEAR 85W-140 |
Hub reductions, передний Carraro 20.43
| Вместимость: | Емкость 1,5-1,6 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 600 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM GEAR 85W-140 |
Hub reductions, передний Carraro 20.48
| Вместимость: | Емкость 1,9 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 600 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM GEAR 85W-140 |
Коробка передач и редуктор/hydraulic система, Heavy Duty final drive
| Вместимость: | Емкость 126 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 300 часов Замена каждые 1200 часов / 12 мес. |
| Что заливать: | AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 AGRIFARM STOU MC 10W-40 AGRIFARM STOU MC 10W-30 |
Смазка точек / масленки
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 50 часов |
| Что заливать: | AGRIFARM HITEC 2 RENOLIT DURAPLEX EP 3 RENOLIT DURAPLEX EP 1 |
Система охлаждения
| Вместимость: | Емкость 28,5 л. |
| Условия применения: | Нормальные |
| Интервалы: | Проверка каждые 10 часов Замена каждые 1200 часов / 12 мес. |
| Что заливать: | MAINTAIN FRICOFIN |
